【逢甲電腦】AutoCAD 2024 / AutoCAD LT 2024 系統建議規格需求
作業系統 | 64 位元的 Microsoft® Windows® 11 和 Windows 10 版本 1809 或更高版本。 |
---|---|
處理器 | 基本:不支援 2.5-2.9 GHz 處理器 (基礎) ARM 處理器。 建議配備:3 GHz 以上的處理器、4 GHz 以上(加速)。 |
記憶體 | 基本:8 GB。 建議配備:16 GB。 |
螢幕解析度 | 傳統顯示器:1920 x 1080 全彩 高解析度和 4K 顯示器:最高到 3840 x 2160 的解析度 (使用具備能力的顯示卡) |
顯示卡 | 基本:1 GB GPU,具有 29 GB/s 記憶體頻寬,與 DirectX 11 相容。 建議配備:4 GB GPU,具有 106 GB/s 記憶體頻寬,與 DirectX 12 相容。 「描影」(快速) 和「帶邊的描影」(快速) 視覺型式需要具有功能等級 12_0 的 DirectX 12。 |
硬碟空間 | 10.0 GB(建議使用 SSD)。 |
周邊設備 | Microsoft 滑鼠相容設備。 |
.NET Framework | .NET Framework 版本 4.8 或更高版本。 |
AutoCAD 2024 / AutoCAD LT 2024 系統需求 (Mac)
作業系統 | Apple macOS Monterey v12 Apple macOS Big Sur v11 Apple macOS Ventura v13 |
---|---|
型號 | 相容 macOS Big Sur 或更高版本的 Apple Mac® 電腦。 建議配備:支援 Metal 圖形引擎的 Apple Mac® 型號。 |
CPU 類型 | 64 位元 Intel CPU。 Apple M 系列 CPU。 |
記憶體 | 基本:4 GB。 建議配備:8 GB 或更大。 |
螢幕解析度 | 基本:1280 x 800 顯示器。 高解析度:2880 x 1800 Retina 顯示器。 |
硬碟空間 | 6 GB 可用磁碟空間用於下載和安裝。 |
周邊設備 | Apple 相容滑鼠、Apple 相容觸控式軌跡板、Microsoft 相容滑鼠。 |
顯示卡 | 建議:Mac 內建圖形卡 |
磁碟格式 | APFS、APFS (已加密)、Mac OS 擴充格式 (日誌式)、Mac OS 擴充格式 (日誌式、已加密) |
大型資料集、點雲和 3D 塑型的其他需求
記憶體 | 16 GB RAM 或更多。 |
---|---|
硬碟空間 | 6 GB 可用硬碟空間 (不包括安裝所需的硬碟空間)。 |
顯示卡 | 3840 x 2160 (4K) 或以上的全彩視訊顯示配接卡;12 GB VRAM 或以上、Pixel Shader 3.0 或更高版本、支援 DirectX 的工作站等級圖形卡。 |
AutoCAD 2024 隨附工具集額外系統需求 (僅限 Windows)
AutoCAD Map 3D | 硬碟空間:20 GB、記憶體:16 GB |
---|---|
AutoCAD Electrical | 硬碟空間:20 GB Microsoft Access Database Engine 2016 Redistributable(x64)(16.0.5044.1000) 或更高版本 |
AutoCAD Architecture | 硬碟空間:20 GB、記憶體:16 GB |
AutoCAD MEP | 硬碟空間:21 GB、記憶體:16 GB |
AutoCAD Plant 3D | 硬碟空間:12 GB、記憶體(建議用於 3D 建模):32 GB |
AutoCAD Mechanical | 硬碟空間:12 GB |
AutoCAD Raster Design | 硬碟空間:1 GB |